Fakturalar
MaliyyəÖdəniş tarixçəsi, aktiv fakturalar və hər biri üçün bir kliklə PDF endirmə.
Ümumi məbləğ
0₼
Ödənilib
0₼
Gözləyən
0₼
Gecikmiş
0₼
Faktura siyahısı
| № | Tarix | Müştəri | Lokasiya | Müddət | Məbləğ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-2026-001 | 18.01.2026 | Azərconnect | 28 May Digital Tower, Nəsimi r. | 30 gün | 14,500 ₼ | Ödənilib | |
INV-2026-002 | 05.02.2026 | Bank of Baku | Flame Towers Facade Mesh, Səbail r. | 60 gün | 52,000 ₼ | Ödənilib | |
INV-2026-003 | 12.02.2026 | SOCAR | Heydər Əliyev Aeroportu Arrival, Xəzər r. | 45 gün | 33,000 ₼ | Ödənilib | |
INV-2026-004 | 01.03.2026 | Emporium | Port Baku Mall LED, Səbail r. | 30 gün | 19,500 ₼ | Ödənilib | |
INV-2026-005 | 15.03.2026 | Bravo | 28 Mall Facade LED, Nəsimi r. | 30 gün | 16,500 ₼ | Ödənilib | |
INV-2026-006 | 02.04.2026 | Nar | Heydər Əliyev pr. LED, Nərimanov r. | 60 gün | 36,000 ₼ | Gözləyir | |
INV-2026-007 | 10.04.2026 | Kontakt Home | Azadlıq Prospekti LED, Nəsimi r. | 30 gün | 15,200 ₼ | Gözləyir | |
INV-2026-008 | 22.04.2026 | AZAL | Heydər Əliyev Aeroportu Departure, Xəzər r. | 90 gün | 73,500 ₼ | Gözləyir | |
INV-2026-009Avtomatik | 22.04.2026 | Bakcell | Azadlıq Prospekti LED, Nəsimi r. | 45 gün | 91,200 ₼ | Ödənilib | |
INV-2026-010 | 04.05.2026 | ABB | Sahil Bağı Billboard, Səbail r. | 30 gün | 8,600 ₼ | Gözləyir | |
INV-2026-011Avtomatik | 06.05.2026 | Emporium | Port Baku Mall LED, Səbail r. | 60 gün | 117,000 ₼ | Gözləyir | |
INV-2026-012 | 08.03.2026 | PASHA Bank | Gənclik Mall Pillar, Nərimanov r. | 30 gün | 7,600 ₼ | Gecikmiş | |
INV-2026-013 | 20.03.2026 | Birbank | Koroğlu Dairəsi Billboard, Nərimanov r. | 30 gün | 8,900 ₼ | Gecikmiş | |
| Cəmi · 13 faktura | 493,500 ₼ | ||||||
13 faktura · 6 ödənilib · 5 gözləyir · 2 gecikmiş